|
Last update: 7. Apr. 2009
|
|
| 私たちは, 太陽系の形成と進化の過程を明らかにするため, 月のような固体表面を持つ太陽系天体を対象に, それらがどのような物質で構成され, どのような構造になっているかについて研究を進めています. 小惑星探査機「はやぶさ (MUSES-C)」や 月周回探査衛星「かぐや (SELENE)」などの科学衛星に搭載する 観測装置の開発やそれらから得られるデータの解析、 実験室で行う実験や対象天体の地上観測の実施など、 多岐に渡る手法を用いて、多くの研究者が日夜研究を続けています。 |
>>> Profile of Our Laboratories |
|
| 加藤・岡田研究室: | 現在は主に固体惑星表層環境の解明をテーマとしており、 探査機に搭載させる蛍光X線分光計についての研究・開発を行っています。 |
| 藤村・田中研究室: | 固体惑星 (月を含む地球型惑星の他、小惑星など太陽系小天体も含む) の内部構造の解明をめざし、 そのための観測装置開発やデータ解析を行っています。 |
| 岩田研究室: | 月惑星そして太陽系の起源・進化過程を解明するため、 主に固体惑星を対象として重力異常による内部構造探査や画像データによる表層鉱物組成、 地形探査の研究を行っています。 |
| 太陽系始原天体研究グループ: | 原始太陽系の環境や初期進化過程を探ることを目的に、 太陽系の始原的物質である小惑星や彗星、隕石、宇宙塵、 流星を主な対象として研究を行っています。 |
| 氏 名 | 役 職 | 連絡先 | 専門分野 |
| 加藤 學 | 教 授 | kato(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp | 惑星科学 |
| 中村 栄三* | 教 授 | 岡山大学地球物質科学研究センター | 分析地球化学 |
| 早川 基 | 教 授 | hayakawa(at)isas.jaxa.jp | 宇宙プラズマ、計測器開発(電場、中性粒子) |
| 藤村 彰夫 | 教 授 | fujimura(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp | 物質科学、惑星内部構造、テクトニクス |
| 山本 哲生* | 教 授 | 北海道大学低温科学研究所 | |
| 安部 正真 | 准教授 | abe(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp | 惑星科学、始原天体探査、地上観測 |
| 岩田 隆浩 | 准教授 | iwata.takahiro(at)jaxa.jp | 電波天文学、宇宙測地技術、月惑星重力場探査 |
| 岡田 達明 | 准教授 | okada(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp | 惑星物理学、惑星物質探査、惑星リモートセンシング |
| 杉田 精司* | 准教授 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 | |
| 田中 智 | 准教授 | tanaka(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp | 固体惑星内部構造探査 |
| 村上 英記* | 准教授 | 高知大学理学部応用理学科 | |
| 飯島 祐一 | 助 教 | iijima(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp | 固体惑星物理学 |
| 大竹 真紀子 | 助 教 | ohtake.makiko(at)jaxa.jp | 月惑星科学全般 |
| 小林 直樹 | 助 教 | kobayashi.naoki(at)jaxa.jp | 固体惑星内部構造探査 |
| 白石 浩章 | 助 教 | siraisi(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp | 固体惑星内部構造探査 |
| 早川 雅彦 | 助 教 | hayakawa(at)planeta.sci.isas.ac.jp | 惑星の起源・進化、固体惑星内部探査 |
| 春山 純一 | 助 教 | haruyama.junichi(at)jaxa.jp | 月惑星科学全般 |
| 三谷 烈史 | 助 教 | mitani(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp | 惑星表層探査のためのγ線検出器開発 |
| 矢野 創 | 助 教 | yano(at)isas.jaxa.jp | 始原天体探査、超高速衝突、試料採取技術、宇宙塵計測捕集、流星観測 |
| 矢田 達 | 開発員 | yada(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp | 始原惑星物質科学、同位体宇宙化学 |
|
※五十音順。* 招聘職員 (客員教員)。
|
|||
>>> Links |
|
| 宇宙航空研究開発機構(JAXA): | 各事業本部やプロジェクトの紹介、最新情報やイベントについてなど。 |
| 宇宙科学研究本部 (ISAS): | 様々な宇宙科学プロジェクトの情報や大学院教育情報など。 |
| 月惑星探査推進グループ (JSPEC): | JAXA が行う今後の月・惑星探査について、学術研究、機器開発、 探査機運用から国際調整まで一元的に実施するために創設された、 理事長直轄の本部。 組織横断的に人材を結集し、2007 年 4 月に発足。 |
| RPIF: | NASA や ESA の惑星探査機が撮影した惑星画像アーカイブ。 |
| 宇宙惑星研究グループ: | 人工衛星、探査機、ロケットなどによって直接探査することが出来る 太陽系の惑星や宇宙空間を標的とした研究を行っているグループの統合ページ。 |
|
|
|
| 「はやぶさ」プロジェクトサイト: | 小惑星からの世界初のサンプルリターンをめざす探査機 「はやぶさ (MUSES-C)」のプロジェクトサイト。 |
| 「かぐや」プロジェクトサイト: | アポロ以来最大規模の探査を行う月周回探査衛星 「かぐや (SELENE)」のプロジェクトサイト。 |
| 月探査情報ステーション: | 日本が進めている月探査の情報と、月の科学、 さらには月や月・惑星探査にまつわる様々な情報など。 |
|
|
|
|
当研究系研究室に所属が可能な大学院
|
|
|
総合研究大学院大学
物理科学研究科 宇宙科学専攻 : |
宇宙科学が学べる五年一貫性大学院大学。 |
|
東京大学大学院
理学系研究科 地球惑星科学専攻 : |
地球惑星科学が学べる専攻。 5つある基幹講座のうち、宇宙惑星科学大講座から所属が可能です。 |
|
東京工業大学大学院
理工学研究科 地球惑星科学専攻 : |
地球惑星科学が学べる専攻。 加藤教授が連携併任教授として参加しています。 |
| 日本惑星科学会: | 日本の惑星科学の発展・普及を目的に設立された学会。 |
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
宇宙科学研究本部 (ISAS) / 固体惑星科学研究系
〒229-8510 神奈川県相模原市由野台 3-1-1
アクセス Tel: 042-751-3911
この Website 全体に関するお問い合わせ: kawamura(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp
宇宙科学研究本部 (ISAS) / 固体惑星科学研究系
〒229-8510 神奈川県相模原市由野台 3-1-1
アクセス Tel: 042-751-3911
この Website 全体に関するお問い合わせ: kawamura(at)planeta.sci.isas.jaxa.jp


